Лига Чемпионов

Розклад матчів
28 января
Ливерпуль 22:00 Qarabag
Арсенал Л 22:00 Кайрат
Ман Сити 22:00 Галатасарай
ПСЖ 22:00 Ньюкасл
Монако 22:00 Ювентус
Боруссия Д 22:00 Интер
Байер 22:00 Вильярреал
Айнтрахт Ф 22:00 Тоттенхэм
Ajax 22:00 Olympiakos Piraeus
ПСВ 22:00 Бавария
Бенфика 22:00 Реал М
Наполи 22:00 Челси
Барселона 22:00 Копенгаген
Атлетико 22:00 Bodo/Glimt
Атлетик 22:00 Sporting CP
Club Brugge KV 22:00 Олимпик
Union St. Gilloise 22:00 Аталанта
Pafos 22:00 Slavia Praha

Турнірна таблиця Лига Чемпионов UEFA 2025/2026

# Команда І В Н П М О
1. Арсенал Л 7 7 0 0 20:2 21
2. Бавария 7 6 0 1 20:7 18
3. Реал М 7 5 0 2 19:8 15
4. Ливерпуль 7 5 0 2 14:8 15
5. Тоттенхэм 7 4 2 1 15:7 14
6. ПСЖ 7 4 1 2 20:10 13
7. Ньюкасл 7 4 1 2 16:6 13
8. Челси 7 4 1 2 14:8 13
9. Барселона 7 4 1 2 18:13 13
10. Sporting CP 7 4 1 2 14:9 13
11. Ман Сити 7 4 1 2 13:9 13
12. Атлетико 7 4 1 2 16:13 13
13. Аталанта 7 4 1 2 10:9 13
14. Интер 7 4 0 3 13:7 12
15. Ювентус 7 3 3 1 14:10 12
16. Боруссия Д 7 3 2 2 19:15 11
17. Галатасарай 7 3 1 3 9:9 10
18. Qarabag 7 3 1 3 13:15 10
19. Олимпик 7 3 0 4 11:11 9
20. Байер 7 2 3 2 10:14 9
21. Монако 7 2 3 2 8:14 9
22. ПСВ 7 2 2 3 15:14 8
23. Атлетик 7 2 2 3 7:11 8
24. Olympiakos Piraeus 7 2 2 3 8:13 8
25. Наполи 7 2 2 3 7:12 8
26. Копенгаген 7 2 2 3 11:17 8
27. Club Brugge KV 7 2 1 4 12:17 7
28. Bodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29. Бенфика 7 2 0 5 6:10 6
30. Pafos 7 1 3 3 4:10 6
31. Union St. Gilloise 7 2 0 5 7:17 6
32. Ajax 7 2 0 5 7:19 6
33. Айнтрахт Ф 7 1 1 5 10:19 4
34. Slavia Praha 7 0 3 4 4:15 3
35. Вильярреал 7 0 1 6 5:15 1
36. Кайрат 7 0 1 6 5:19 1

Новости Лига Чемпионов

Назад ... 5 6 7 8 9 ... Вперед