Лига Чемпионов UEFA

Первая Лига

Розклад матчів
2 мая
Подолье 01:00 Металлург Зп
ЮКСА 01:00 Эпицентр
3 мая
ФСК Мариуполь 01:00 Прикарпатье
Minai 01:00 Диназ
Нива Т 01:00 Кремень
Кудровка 01:00 Буковина
Металлист 1925 15:00 Металлист
СК Полтава 15:00 Агробизнес

Турнірна таблиця Первая Лига 2024/2025

Первая Лига: Чемпионат

# Команда І В Н П М О
1. Эпицентр 18 12 5 1 31:13 41
2. СК Полтава 18 9 5 4 26:17 32
3. Металлист 1925 18 9 4 5 23:13 31
4. Кудровка 18 8 5 5 20:14 29
5. Агробизнес 18 9 2 7 17:21 29
6. Буковина 18 7 6 5 17:14 27
7. ЮКСА 18 7 5 6 30:28 26
8. Металлист 18 7 5 6 22:15 26

Первая Лига: Понижение

# Команда І В Н П М О
1. Виктория 20 7 8 5 26:14 29
2. ФСК Мариуполь 20 7 4 9 22:27 25
3. Нива Т 19 6 6 7 23:22 24
4. Прикарпатье 19 6 6 7 23:22 24
5. Minai 19 5 5 9 15:26 20
6. Металлург Зп 20 4 7 9 18:28 19
7. Подолье 19 3 8 8 16:23 17
8. Диназ 20 3 5 12 16:40 14
9. Кремень 20 3 4 13 13:37 13

Группа A

# Команда І В Н П М О
1. Эпицентр 14 8 5 1 21:7 29
2. Агробизнес 14 9 1 4 16:13 28
3. Металлист 14 6 4 4 20:11 22
4. Буковина 14 5 5 4 11:11 20
5. Нива Т 14 4 4 6 13:17 16
6. Minai 14 4 4 6 12:20 16
7. Прикарпатье 14 3 4 7 14:18 13
8. Подолье 14 1 5 8 9:19 8
9. Хуст 0 0 0 0 0:0 0

Группа B

# Команда І В Н П М О
1. Кудровка 16 9 4 3 22:12 31
2. Металлист 1925 16 8 5 3 21:10 29
3. СК Полтава 16 8 5 3 24:14 29
4. ЮКСА 16 8 4 4 31:21 28
5. Виктория 16 6 5 5 23:12 23
6. ФСК Мариуполь 16 5 3 8 17:23 18
7. Металлург Зп 16 4 5 7 15:22 17
8. Диназ 16 3 4 9 12:28 13
9. Кремень 16 2 3 11 9:32 9

Новости Первая Лига

1 2 3 ... Вперед