Лига Чемпионов UEFA

Первая Лига

Розклад матчів
16 мая
Прикарпатье 12:00 Виктория
17 мая
Minai 01:00 Кремень
Подолье 12:00 ФСК Мариуполь
Кудровка 15:00 Агробизнес
18 мая
Нива Т 01:00 Металлург Зп
ЮКСА 01:00 Металлист
Металлист 1925 14:00 Эпицентр
СК Полтава 14:00 Буковина

Турнірна таблиця Первая Лига 2024/2025

Первая Лига: Чемпионат

# Команда І В Н П М О
1. Эпицентр 20 14 5 1 34:13 47
2. Металлист 1925 20 10 5 5 27:16 35
3. СК Полтава 20 10 5 5 28:19 35
4. Кудровка 20 9 5 6 22:16 32
5. Агробизнес 20 10 2 8 18:23 32
6. Металлист 20 8 6 6 26:17 30
7. Буковина 20 7 6 7 18:18 27
8. ЮКСА 20 7 5 8 30:30 26

Первая Лига: Понижение

# Команда І В Н П М О
1. Виктория 21 7 8 6 26:15 29
2. Нива Т 21 7 7 7 27:24 28
3. Прикарпатье 21 7 7 7 26:24 28
4. ФСК Мариуполь 21 7 4 10 24:30 25
5. Металлург Зп 22 6 7 9 23:31 25
6. Minai 21 6 5 10 19:28 23
7. Подолье 21 4 8 9 19:26 20
8. Диназ 22 3 6 13 17:44 15
9. Кремень 22 3 5 14 14:40 14

Группа A

# Команда І В Н П М О
1. Эпицентр 14 8 5 1 21:7 29
2. Агробизнес 14 9 1 4 16:13 28
3. Металлист 14 6 4 4 20:11 22
4. Буковина 14 5 5 4 11:11 20
5. Нива Т 14 4 4 6 13:17 16
6. Minai 14 4 4 6 12:20 16
7. Прикарпатье 14 3 4 7 14:18 13
8. Подолье 14 1 5 8 9:19 8
9. Хуст 0 0 0 0 0:0 0

Группа B

# Команда І В Н П М О
1. Кудровка 16 9 4 3 22:12 31
2. Металлист 1925 16 8 5 3 21:10 29
3. СК Полтава 16 8 5 3 24:14 29
4. ЮКСА 16 8 4 4 31:21 28
5. Виктория 16 6 5 5 23:12 23
6. ФСК Мариуполь 16 5 3 8 17:23 18
7. Металлург Зп 16 4 5 7 15:22 17
8. Диназ 16 3 4 9 12:28 13
9. Кремень 16 2 3 11 9:32 9

Новости Первая Лига

1 2 3 ... Вперед