Лига Чемпионов

Розклад матчів
5 ноября
ПСВ 4 : 0 Жирона
Slovan Bratislava 1 : 4 Dinamo Zagreb
Болонья 0 : 1 Монако
Боруссия Д 1 : 0 Sturm Graz
Селтик 3 : 1 Лейпциг
Лилль 1 : 1 Ювентус
Ливерпуль 4 : 0 Байер
Sporting CP 4 : 1 Ман Сити
Реал М 1 : 3 Милан
6 ноября
Club Brugge KV 0 : 0 Астон Вилла
Шахтер Д 2 : 1 Янг Бойз
Црвена Звезда 22:00 Барселона
Бавария 22:00 Бенфика
Фейенорд 22:00 Зальцбург
Интер 22:00 Арсенал Л
ПСЖ 22:00 Атлетико
Sparta Praha 22:00 Брест
Штуттгарт 22:00 Аталанта

Турнірна таблиця Лига Чемпионов UEFA 2024/2025

# Команда І В Н П М О
1. Ливерпуль 4 4 0 0 10:1 12
2. Sporting CP 4 3 1 0 9:2 10
3. Монако 4 3 1 0 10:4 10
4. Боруссия Д 4 3 0 1 13:6 9
5. Астон Вилла 3 3 0 0 6:0 9
6. Ман Сити 4 2 1 1 10:4 7
7. Брест 3 2 1 0 7:2 7
8. Интер 3 2 1 0 5:0 7
9. Арсенал Л 3 2 1 0 3:0 7
10. Ювентус 4 2 1 1 7:5 7
11. Байер 4 2 1 1 6:5 7
12. Лилль 4 2 1 1 5:4 7
13. Селтик 4 2 1 1 9:9 7
14. Dinamo Zagreb 4 2 1 1 10:12 7
15. Барселона 3 2 0 1 10:3 6
16. Бенфика 3 2 0 1 7:4 6
17. Реал М 4 2 0 2 9:7 6
18. Милан 4 2 0 2 7:6 6
19. Фейенорд 3 2 0 1 6:7 6
20. Аталанта 3 1 2 0 3:0 5
21. ПСВ 4 1 2 1 7:5 5
22. Штуттгарт 3 1 1 1 3:4 4
23. ПСЖ 3 1 1 1 2:3 4
24. Sparta Praha 3 1 1 1 4:6 4
25. Бавария 3 1 0 2 10:7 3
26. Жирона 4 1 0 3 4:8 3
27. Club Brugge KV 3 1 0 2 2:6 3
28. Атлетико 3 1 0 2 3:8 3
29. Шахтер Д 3 0 1 2 0:4 1
30. Болонья 4 0 1 3 0:5 1
31. Лейпциг 4 0 0 4 4:9 0
32. Sturm Graz 4 0 0 4 1:6 0
33. Црвена Звезда 3 0 0 3 2:11 0
34. Зальцбург 3 0 0 3 0:9 0
35. Янг Бойз 3 0 0 3 0:9 0
36. Slovan Bratislava 4 0 0 4 2:15 0

Новости Лига Чемпионов

Назад ... 36 37 38 39 40 ... Вперед