Лига Европы
Розклад матчів
28 ноября
Атлетик
19:45
IF elfsborg
AZ Alkmaar
19:45
Галатасарай
Besiktas
19:45
Maccabi Tel Aviv
Динамо К
19:45
Plzen
Лацио
19:45
Ludogorets
Qarabag
19:45
Лион
Rīgas FS
19:45
PAOK
Anderlecht
19:45
Порту
FC Midtjylland
22:00
Айнтрахт Ф
Twente
22:00
Union St. Gilloise
FCSB
22:00
Olympiakos Piraeus
Ferencvarosi TC
22:00
Malmo FF
Ман Юнайтед
22:00
Bodo/Glimt
Ницца
22:00
Rangers
Реал Сос
22:00
Ajax
Slavia Praha
22:00
Fenerbahce
Брага
22:00
Хоффенхайм
Тоттенхэм
22:00
Рома
Турнірна таблиця Лига Европы UEFA 2024/2025
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лацио | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 |
2. | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 10 |
3. | Галатасарай | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:8 | 10 |
4. | Айнтрахт Ф | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
5. | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
6. | Атлетик | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
7. | Тоттенхэм | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
8. | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
9. | Лион | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 |
10. | Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
11. | Olympiakos Piraeus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
12. | Bodo/Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
13. | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
14. | Ferencvarosi TC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 |
15. | Ман Юнайтед | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:5 | 6 |
16. | Plzen | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 6 |
17. | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
18. | Besiktas | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 6 |
19. | Хоффенхайм | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
20. | Рома | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
21. | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 |
22. | Порту | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 4 |
23. | Slavia Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
24. | IF elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
25. | Реал Сос | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
26. | Брага | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
27. | Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
28. | Malmo FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
29. | Qarabag | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
30. | Union St. Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
31. | Ницца | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 |
32. | Rīgas FS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 |
33. | PAOK | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
34. | Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | 1 |
35. | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
36. | Динамо К | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
Новости Лига Европы
19 февраля 2015, 02:01
Прогноз на матч Янг Бойз – Эвертон
19 февраля 2015, 02:01
Прогноз на матч ПСВ – Зенит
19 февраля 2015, 02:01
Прогноз на матч Ливерпуль – Бешикташ
19 февраля 2015, 02:00
Прогноз на матч Рома - Фейеноорд
19 февраля 2015, 02:00
Прогноз на матч Вольфсбург – Спортинг