ЧМ-2026

Розклад матчів
11 июня
Mexico 22:00 South Africa
12 июня
South Korea 05:00 Czech Republic
Canada 22:00 Bosnia & Herzegovina
13 июня
USA 04:00 Paraguay
Qatar 22:00 Switzerland
14 июня
Brazil 01:00 Morocco
Haiti 04:00 Scotland
Australia 07:00 Turkey
Germany 20:00 Curaçao
Netherlands 23:00 Japan
15 июня
Ivory Coast 02:00 Ecuador

Турнірна таблиця Чемпионат Мира 2026

Группа A

# Команда І В Н П М О
1. Мексика 0 0 0 0 0:0 0
2. Южная Африка 0 0 0 0 0:0 0
3. Южная Корея 0 0 0 0 0:0 0
4. Чехия 0 0 0 0 0:0 0

Группа B

# Команда І В Н П М О
1. Канада 0 0 0 0 0:0 0
2. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0
3. Катар 0 0 0 0 0:0 0
4. Швейцария 0 0 0 0 0:0 0

Группа C

# Команда І В Н П М О
1. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0
2. Марокко 0 0 0 0 0:0 0
3. Гаити 0 0 0 0 0:0 0
4. Шотландия 0 0 0 0 0:0 0

Группа D

# Команда І В Н П М О
1. США 0 0 0 0 0:0 0
2. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0
3. Австралия 0 0 0 0 0:0 0
4. Турция 0 0 0 0 0:0 0

Группа E

# Команда І В Н П М О
1. Германия 0 0 0 0 0:0 0
2. Кюрасао 0 0 0 0 0:0 0
3. Берег Слоновой Кости 0 0 0 0 0:0 0
4. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0

Группа F

# Команда І В Н П М О
1. Нидерланды 0 0 0 0 0:0 0
2. Япония 0 0 0 0 0:0 0
3. Швеция 0 0 0 0 0:0 0
4. Тунис 0 0 0 0 0:0 0

Группа G

# Команда І В Н П М О
1. Бельгия 0 0 0 0 0:0 0
2. Египет 0 0 0 0 0:0 0
3. Иран 0 0 0 0 0:0 0
4. Новая Зеландия 0 0 0 0 0:0 0

Группа H

# Команда І В Н П М О
1. Испания 0 0 0 0 0:0 0
2. Кабо-Верде 0 0 0 0 0:0 0
3. Саудовская Аравия 0 0 0 0 0:0 0
4. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0

Группа I

# Команда І В Н П М О
1. Франция 0 0 0 0 0:0 0
2. Сенегал 0 0 0 0 0:0 0
3. Ирак 0 0 0 0 0:0 0
4. Норвегия 0 0 0 0 0:0 0

Группа J

# Команда І В Н П М О
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0
2. Алжир 0 0 0 0 0:0 0
3. Австрия 0 0 0 0 0:0 0
4. Йордания 0 0 0 0 0:0 0

Группа K

# Команда І В Н П М О
1. Португалия 0 0 0 0 0:0 0
2. Конго ДР 0 0 0 0 0:0 0
3. Узбекистан 0 0 0 0 0:0 0
4. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0

Группа L

# Команда І В Н П М О
1. Англия 0 0 0 0 0:0 0
2. Хорватия 0 0 0 0 0:0 0
3. Гана 0 0 0 0 0:0 0
4. Панама 0 0 0 0 0:0 0

Новости ЧМ-2026

Назад ... 33 34 35 36