Лига Европы: проходы команд. Сравнительная таблица букмекерских контор

Аватар 1Football.info 1Football.info
1676
1 голос
Лига Европы: проходы команд. Сравнительная таблица букмекерских контор
Предлагаем вашему вниманию сравнение коэффициентов "на проход" в Лиге Европы.
  Пари-Матч Вильям Хилл Марафон Фаворит
Кайрат - Бордо - 5,00 - 1,14 7,20 - 1,10 6,35 - 1,12
Рубин - Работнички 1,10 - 5,80 1,11 - 6,00 1,15 - 5,60 1,18 - 4,95
Сент-Этьен - Миласми - 1,03 - 11,00 1,02 - 15,00 1,08 - 8,05
Атлетик - Жилина 1.26 - 3,50 1,22 - 4,00 1,28 - 3,72 1,30 - 3,55
Карабах - Янг Бойз 1,25 - 3,55 1,22 - 4,00 1,30 - 3,60 1,32 - 3,40
Легия - Заря 1,14 - 5,50 1,11 - 6,00  1,11 - 6,80 1,12 - 6,35
Панатинаикос - Габала 1,28 - 3,50 1,30 - 3,40 1,28 - 3,76 1,12 - 6,15
Зальцбург - Динамо Мн 2,50 - 1,47 2,75 - 1,40 2,79 - 1,45 2,90 - 1,42

 

олужирным выделен наибольший коэффициент на проход