Турнирная таблица
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||||||
# | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | И | В | Н | П | З | П | Р | О | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
1. | Динамо | 19 | 17 | 1 | 1 | 42 | 7 | 35 | 52 | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 25 |
2. | Шахтер | 18 | 15 | 1 | 2 | 54 | 16 | 38 | 46 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 22 |
3. | Заря | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 16 | 21 | 38 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 5 | 14 | 20 |
4. | Днепр | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 18 | 15 | 34 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 19 |
5. | Волынь | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 | 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 17 |
6. | Ворскла | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 28 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 |
7. | Александрия | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 |
8. | Карпаты | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 8 |
9. | Сталь | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 |
10. | Олимпик | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 27 | -9 | 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 7 |
11. | Металлист | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 29 | -14 | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | -9 | 4 |
12. | Говерла | 18 | 2 | 7 | 9 | 12 | 27 | -15 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 5 |
13. | Черноморец | 19 | 1 | 8 | 10 | 16 | 34 | -18 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 21 | -13 | 4 |
14. | Металлург З | 16 | 0 | 3 | 13 | 7 | 50 | -43 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 24 | -22 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 26 | -21 | 1 |
МАТЧИ ТУРА
Черноморец |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Александрия |
19.03.2016
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Динамо | 19 | 17 | 1 | 1 | 42-7 | 52 |
2 | Шахтер | 18 | 15 | 1 | 2 | 54-16 | 46 |
3 | Заря | 19 | 11 | 5 | 3 | 37-16 | 38 |
4 | Днепр | 19 | 10 | 4 | 5 | 33-18 | 34 |
5 | Волынь | 19 | 9 | 4 | 6 | 28-27 | 31 |
6 | Ворскла | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-22 | 28 |
7 | Александрия | 19 | 7 | 6 | 6 | 23-21 | 27 |
8 | Карпаты | 19 | 6 | 4 | 9 | 19-26 | 22 |
9 | Сталь | 19 | 5 | 5 | 9 | 17-25 | 20 |
10 | Олимпик | 19 | 4 | 5 | 10 | 18-27 | 17 |
11 | Металлист | 19 | 2 | 8 | 9 | 15-29 | 14 |
12 | Говерла | 18 | 2 | 7 | 9 | 12-27 | 13 |
13 | Черноморец | 19 | 1 | 8 | 10 | 16-34 | 11 |
14 | Металлург З | 16 | 0 | 3 | 13 | 7-50 | 3 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ БУКМЕКЕРОВ