Турнирная таблица
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||||||
# | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | И | В | Н | П | З | П | Р | О | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
1. | Ювентус | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | 55 | 91 | 19 | 16 | 2 | 1 | 37 | 6 | 31 | 50 | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 14 | 24 | 41 |
2. | Наполи | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | 48 | 82 | 19 | 16 | 3 | 0 | 49 | 12 | 37 | 51 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 20 | 11 | 31 |
3. | Рома | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | 42 | 80 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 17 | 27 | 44 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 24 | 15 | 36 |
4. | Интер | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | 12 | 67 | 19 | 13 | 2 | 4 | 29 | 15 | 14 | 41 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 26 |
5. | Фиорентина | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | 18 | 64 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 16 | 18 | 38 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 26 |
6. | Сассуоло | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | 9 | 61 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 20 | 5 | 32 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 29 |
7. | Милан | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | 6 | 57 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 22 | 6 | 33 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 21 | 0 | 24 |
8. | Лацио | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 0 | 54 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 23 | 9 | 33 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 29 | -9 | 21 |
9. | Кьево | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | -2 | 50 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 18 | 7 | 29 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 | 21 |
10. | Дженоа | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | -3 | 46 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 19 | 10 | 33 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 29 | -13 | 13 |
11. | Эмполи | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | -9 | 46 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 20 | 2 | 27 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | 19 |
12. | Торино | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | -3 | 45 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 24 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 30 | -3 | 21 |
13. | Аталанта | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | -6 | 45 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 21 | 6 | 30 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 26 | -12 | 15 |
14. | Болонья | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | -12 | 42 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 21 | -1 | 20 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | 22 |
15. | Сампдория | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | -13 | 40 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | 4 | 28 | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 36 | -17 | 12 |
16. | Удинезе | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | -25 | 39 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 22 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 32 | -15 | 17 |
17. | Палермо | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | -27 | 39 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 22 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 35 | -21 | 17 |
18. | Карпи | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 | 38 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 23 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 31 | -17 | 15 |
19. | Фрозиноне | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | -41 | 31 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 22 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 50 | -33 | 9 |
20. | Верона | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | -29 | 28 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 30 | -9 | 18 | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | 33 | -20 | 10 |
МАТЧИ ТУРА
Лацио |
![]() |
2 : 4 | ![]() |
Фиорентина |
15.05.2016
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ювентус | 38 | 29 | 4 | 5 | 75-20 | 91 |
2 | Наполи | 38 | 25 | 7 | 6 | 80-32 | 82 |
3 | Рома | 38 | 23 | 11 | 4 | 83-41 | 80 |
4 | Интер | 38 | 20 | 7 | 11 | 50-38 | 67 |
5 | Фиорентина | 38 | 18 | 10 | 10 | 60-42 | 64 |
6 | Сассуоло | 38 | 16 | 13 | 9 | 49-40 | 61 |
7 | Милан | 38 | 15 | 12 | 11 | 49-43 | 57 |
8 | Лацио | 38 | 15 | 9 | 14 | 52-52 | 54 |
9 | Кьево | 38 | 13 | 11 | 14 | 43-45 | 50 |
10 | Дженоа | 38 | 13 | 7 | 18 | 45-48 | 46 |
11 | Эмполи | 38 | 12 | 10 | 16 | 40-49 | 46 |
12 | Торино | 38 | 12 | 9 | 17 | 52-55 | 45 |
13 | Аталанта | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-47 | 45 |
14 | Болонья | 38 | 11 | 9 | 18 | 33-45 | 42 |
15 | Сампдория | 38 | 10 | 10 | 18 | 48-61 | 40 |
16 | Удинезе | 38 | 10 | 9 | 19 | 35-60 | 39 |
17 | Палермо | 38 | 10 | 9 | 19 | 38-65 | 39 |
18 | Карпи | 38 | 9 | 11 | 18 | 37-57 | 38 |
19 | Фрозиноне | 38 | 8 | 7 | 23 | 35-76 | 31 |
20 | Верона | 38 | 5 | 13 | 20 | 34-63 | 28 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ БУКМЕКЕРОВ