Турнирная таблица
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||||||
# | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | И | В | Н | П | З | П | Р | О | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
1. | Барселона | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | 83 | 91 | 19 | 16 | 1 | 2 | 67 | 14 | 53 | 49 | 19 | 13 | 3 | 3 | 45 | 15 | 30 | 42 |
2. | Реал | 38 | 27 | 7 | 4 | 106 | 34 | 72 | 88 | 19 | 15 | 2 | 2 | 66 | 16 | 50 | 47 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 18 | 22 | 41 |
3. | Атлетико | 38 | 27 | 5 | 6 | 61 | 18 | 43 | 86 | 19 | 15 | 3 | 1 | 33 | 7 | 26 | 48 | 19 | 12 | 2 | 5 | 28 | 11 | 17 | 38 |
4. | Вильярреал | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | 9 | 64 | 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 | 40 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 24 |
5. | Атлетик | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 44 | 14 | 62 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 17 | 18 | 37 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 25 |
6. | Сельта | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | -8 | 60 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 25 | 4 | 33 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 34 | -12 | 27 |
7. | Севилья | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 46 | 5 | 53 | 19 | 14 | 1 | 4 | 38 | 21 | 17 | 43 | 19 | 0 | 10 | 9 | 13 | 25 | -12 | 10 |
8. | Малага | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 | 3 | 48 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 15 | 11 | 30 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 20 | -8 | 18 |
9. | Реал Сос. | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | -3 | 48 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 20 | 2 | 26 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 |
10. | Бетис | 38 | 11 | 12 | 15 | 33 | 52 | -19 | 45 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 23 | -7 | 24 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 29 | -12 | 21 |
11. | Валенсия | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 | 44 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | 25 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 25 | -4 | 19 |
12. | Лас Пальмас | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | 44 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | 8 | 29 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 36 | -16 | 15 |
13. | Эйбар | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | -12 | 43 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 29 | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 39 | -16 | 14 |
14. | Эспаньол | 38 | 12 | 7 | 19 | 39 | 73 | -34 | 43 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 28 | -6 | 32 | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 45 | -28 | 11 |
15. | Депортиво | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 | 42 | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 34 | -9 | 20 | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 27 | -7 | 22 |
16. | Райо Вал. | 38 | 9 | 12 | 17 | 52 | 71 | -19 | 39 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 | 29 | 19 | 1 | 7 | 11 | 23 | 44 | -21 | 10 |
17. | Спортинг Х | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 | -22 | 39 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 28 | 0 | 25 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 34 | -22 | 14 |
18. | Гранада | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 68 | -23 | 39 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 30 | -5 | 23 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 38 | -18 | 16 |
19. | Хетафе | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 66 | -29 | 36 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 20 | 3 | 25 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 46 | -32 | 11 |
20. | Леванте | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 70 | -34 | 32 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 26 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 | -30 | 6 |
МАТЧИ ТУРА
Малага |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Лас Пальмас |
15.05.2016
Спортинг Х |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Вильярреал |
15.05.2016
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Барселона | 38 | 29 | 4 | 5 | 112-29 | 91 |
2 | Реал | 38 | 27 | 7 | 4 | 106-34 | 88 |
3 | Атлетико | 38 | 27 | 5 | 6 | 61-18 | 86 |
4 | Вильярреал | 38 | 18 | 10 | 10 | 44-35 | 64 |
5 | Атлетик | 38 | 18 | 8 | 12 | 58-44 | 62 |
6 | Сельта | 38 | 17 | 9 | 12 | 51-59 | 60 |
7 | Севилья | 38 | 14 | 11 | 13 | 51-46 | 53 |
8 | Малага | 38 | 12 | 12 | 14 | 38-35 | 48 |
9 | Реал Сос. | 38 | 13 | 9 | 16 | 45-48 | 48 |
10 | Бетис | 38 | 11 | 12 | 15 | 33-52 | 45 |
11 | Валенсия | 38 | 11 | 11 | 16 | 46-48 | 44 |
12 | Лас Пальмас | 38 | 12 | 8 | 18 | 45-53 | 44 |
13 | Эйбар | 38 | 11 | 10 | 17 | 49-61 | 43 |
14 | Эспаньол | 38 | 12 | 7 | 19 | 39-73 | 43 |
15 | Депортиво | 38 | 8 | 18 | 12 | 45-61 | 42 |
16 | Райо Вал. | 38 | 9 | 12 | 17 | 52-71 | 39 |
17 | Спортинг Х | 38 | 10 | 9 | 19 | 40-62 | 39 |
18 | Гранада | 38 | 10 | 9 | 19 | 45-68 | 39 |
19 | Хетафе | 38 | 9 | 9 | 20 | 37-66 | 36 |
20 | Леванте | 38 | 8 | 8 | 22 | 36-70 | 32 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ БУКМЕКЕРОВ