Турнирная таблица
Всего | Дома | В гостях | |||||||||||||||||||||||
# | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О | И | В | Н | П | З | П | Р | О | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
1. | Бавария | 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | 63 | 88 | 17 | 15 | 1 | 1 | 51 | 8 | 43 | 46 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 42 |
2. | Боруссия Д | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | 48 | 78 | 17 | 14 | 3 | 0 | 49 | 14 | 35 | 45 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 20 | 13 | 33 |
3. | Байер | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 40 | 16 | 60 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 17 | 14 | 33 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 27 |
4. | Боруссия М | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 50 | 17 | 55 | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 18 | 24 | 40 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 32 | -7 | 15 |
5. | Шальке | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 49 | 3 | 52 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 29 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 23 |
6. | Майнц | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | 50 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 28 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 22 |
7. | Герта | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 50 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 32 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | 18 |
8. | Вольфсбург | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 50 | -3 | 45 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 18 | 14 | 32 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 | -17 | 13 |
9. | Кельн | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | -4 | 43 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 20 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 24 | -2 | 23 |
10. | Гамбург | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 46 | -7 | 41 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 |
11. | Ингольштадт | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | 26 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 24 | -13 | 14 |
12. | Аугсбург | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | -10 | 38 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 23 |
13. | Вердер | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | -15 | 38 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 30 | -3 | 20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 35 | -12 | 18 |
14. | Дармштадт | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 38 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 | 12 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 | 26 |
15. | Хоффенхайм | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | -15 | 37 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 25 | -3 | 24 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | 13 |
16. | Айнтрахт | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 36 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 24 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 28 | -16 | 12 |
17. | Штуттгарт | 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | -25 | 33 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 32 | -10 | 19 | 17 | 3 | 5 | 9 | 28 | 43 | -15 | 14 |
18. | Ганновер | 34 | 7 | 4 | 23 | 31 | 61 | -30 | 25 | 17 | 4 | 0 | 13 | 15 | 30 | -15 | 12 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 31 | -15 | 13 |
Байер |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Ингольштадт |
14.05.2016
Боруссия Д |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Кельн |
14.05.2016
Вольфсбург |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Штуттгарт |
14.05.2016
Дармштадт |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Боруссия М |
14.05.2016
Хоффенхайм |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Шальке |
14.05.2016
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бавария | 34 | 28 | 4 | 2 | 80-17 | 88 |
2 | Боруссия Д | 34 | 24 | 6 | 4 | 82-34 | 78 |
3 | Байер | 34 | 18 | 6 | 10 | 56-40 | 60 |
4 | Боруссия М | 34 | 17 | 4 | 13 | 67-50 | 55 |
5 | Шальке | 34 | 15 | 7 | 12 | 52-49 | 52 |
6 | Майнц | 34 | 14 | 8 | 12 | 46-42 | 50 |
7 | Герта | 34 | 14 | 8 | 12 | 42-42 | 50 |
8 | Вольфсбург | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-50 | 45 |
9 | Кельн | 34 | 10 | 13 | 11 | 38-42 | 43 |
10 | Гамбург | 34 | 11 | 8 | 15 | 39-46 | 41 |
11 | Ингольштадт | 34 | 10 | 10 | 14 | 33-42 | 40 |
12 | Аугсбург | 34 | 9 | 11 | 14 | 42-52 | 38 |
13 | Вердер | 34 | 10 | 8 | 16 | 50-65 | 38 |
14 | Дармштадт | 34 | 9 | 11 | 14 | 38-53 | 38 |
15 | Хоффенхайм | 34 | 9 | 10 | 15 | 39-54 | 37 |
16 | Айнтрахт | 34 | 9 | 9 | 16 | 34-52 | 36 |
17 | Штуттгарт | 34 | 9 | 6 | 19 | 50-75 | 33 |
18 | Ганновер | 34 | 7 | 4 | 23 | 31-61 | 25 |