КАЛЕНДАРЬ
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 ТУР
14 ТУР
15 ТУР
16 ТУР
17 ТУР
18 ТУР
19 ТУР
20 ТУР
21 ТУР
22 ТУР
23 ТУР
24 ТУР
25 ТУР
26 ТУР
27 ТУР
28 ТУР
29 ТУР
30 ТУР
31 ТУР
32 ТУР
33 ТУР
34 ТУР
35 ТУР
36 ТУР
37 ТУР
38 ТУР
39 тур
МАТЧИ ТУРА
Арсенал |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Астон Вилла |
15.05.2016
Саутгемптон |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Кристал Пэлас |
15.05.2016
Уотфорд |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Сандерленд |
15.05.2016
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лестер | 38 | 23 | 12 | 3 | 68-36 | 81 |
2 | Арсенал | 38 | 20 | 11 | 7 | 65-36 | 71 |
3 | Тоттенхэм | 38 | 18 | 14 | 6 | 66-35 | 68 |
4 | МС | 38 | 19 | 9 | 10 | 71-41 | 66 |
5 | Саутгемптон | 38 | 18 | 10 | 10 | 59-40 | 64 |
6 | МЮ | 38 | 18 | 10 | 10 | 46-35 | 64 |
7 | Вест Хэм | 38 | 16 | 14 | 8 | 64-51 | 62 |
8 | Ливерпуль | 38 | 16 | 12 | 10 | 63-50 | 60 |
9 | Сток Сити | 38 | 14 | 10 | 14 | 41-52 | 52 |
10 | Челси | 38 | 12 | 14 | 12 | 59-53 | 50 |
11 | Эвертон | 38 | 11 | 14 | 13 | 59-55 | 47 |
12 | Суонси | 38 | 12 | 11 | 15 | 41-51 | 47 |
13 | Уотфорд | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-50 | 45 |
14 | ВБА | 38 | 10 | 13 | 15 | 33-47 | 43 |
15 | Борнмут | 38 | 11 | 9 | 18 | 45-67 | 42 |
16 | Кристал Пэлас | 38 | 10 | 10 | 18 | 38-50 | 40 |
17 | Сандерленд | 38 | 9 | 12 | 17 | 48-62 | 39 |
18 | Ньюкасл | 38 | 9 | 10 | 19 | 44-65 | 37 |
19 | Норвич | 38 | 9 | 8 | 21 | 39-64 | 35 |
20 | Астон Вилла | 38 | 3 | 8 | 27 | 27-76 | 17 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ БУКМЕКЕРОВ