КАЛЕНДАРЬ
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 ТУР
13 ТУР
14 ТУР
15 ТУР
16 ТУР
17 ТУР
18 ТУР
19 ТУР
20 ТУР
21 ТУР
22 ТУР
23 ТУР
24 ТУР
25 ТУР
26 ТУР
27 ТУР
28 ТУР
29 ТУР
30 ТУР
31 ТУР
32 ТУР
33 ТУР
34 ТУР
35 ТУР
36 ТУР
37 ТУР
38 ТУР
МАТЧИ ТУРА
Малага |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Лас Пальмас |
15.05.2016
Спортинг Х |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Вильярреал |
15.05.2016
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Барселона | 38 | 29 | 4 | 5 | 112-29 | 91 |
2 | Реал | 38 | 27 | 7 | 4 | 106-34 | 88 |
3 | Атлетико | 38 | 27 | 5 | 6 | 61-18 | 86 |
4 | Вильярреал | 38 | 18 | 10 | 10 | 44-35 | 64 |
5 | Атлетик | 38 | 18 | 8 | 12 | 58-44 | 62 |
6 | Сельта | 38 | 17 | 9 | 12 | 51-59 | 60 |
7 | Севилья | 38 | 14 | 11 | 13 | 51-46 | 53 |
8 | Малага | 38 | 12 | 12 | 14 | 38-35 | 48 |
9 | Реал Сос. | 38 | 13 | 9 | 16 | 45-48 | 48 |
10 | Бетис | 38 | 11 | 12 | 15 | 33-52 | 45 |
11 | Валенсия | 38 | 11 | 11 | 16 | 46-48 | 44 |
12 | Лас Пальмас | 38 | 12 | 8 | 18 | 45-53 | 44 |
13 | Эйбар | 38 | 11 | 10 | 17 | 49-61 | 43 |
14 | Эспаньол | 38 | 12 | 7 | 19 | 39-73 | 43 |
15 | Депортиво | 38 | 8 | 18 | 12 | 45-61 | 42 |
16 | Райо Вал. | 38 | 9 | 12 | 17 | 52-71 | 39 |
17 | Спортинг Х | 38 | 10 | 9 | 19 | 40-62 | 39 |
18 | Гранада | 38 | 10 | 9 | 19 | 45-68 | 39 |
19 | Хетафе | 38 | 9 | 9 | 20 | 37-66 | 36 |
20 | Леванте | 38 | 8 | 8 | 22 | 36-70 | 32 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ БУКМЕКЕРОВ